

Volledig commitment Vigef - Platform Productsamenstelling
De leden van de VIGEF hebben in overleg met de leden van het CBL in het kader van het Platform Productsamenstelling afspraken gemaakt over het komen tot reducties van de hoeveelheid toegevoegd zout (natrium) in alle verwerkte groenten in pot en/of blik.
VIGEF leden: CBL leden
Aarts Conserven B.V. | Albert Heijn |
Ardo B.V. | Aldi |
Baltussen Conservenfabriek B.V. | Boni Markten |
COROOS Conserven B.V. | Boon Sliedrecht |
COROOS Produktie B.V. | C1000 |
Canisius-Henssen B.V. | Coop Supermarkten |
Döhler Holland B.V. | Deen Supermarkten |
F&F Europe B.V. | Detailresult |
G. Kramer & Zonen B.V. | Deli XL |
Geurts Conservenfabriek B.V. | EMTE Supermarkten |
H.J. Heinz B.V. Hoofdkantoor Zeist | Hoogvliet Supermarkten |
Hak B.V. | Jan Linders |
Iglo Nederland B.V. | Jumbo Supermarkten |
Lutèce B.V. | De Kweker |
N.W. van Ruiten B.V. | Kruidenier Foodservices |
Oerlemans Foods Nederland B.V. | Lekkerland |
Prochamp B.V. | Lidl Nederland |
Rieber & Søn Holland B.V. | Metro Nederland |
Sensient Dehydrated Flavors B.V. | Nettorama |
Steensma B.V. | Plus Retail |
Struik Foods B.V. | Poiesz Supermarkten |
SVZ International B.V. | Sligro |
VEZET B.V. | Spar |
Wild Juice B.V. | Stationsfoodstore |
Super de Boer | |
Vakcentrum | |
Groothandel in Levensmiddelen Van Tol | |
Vomar Voordeelmarkt |
Activiteiten op het terrein van zoutreductie
In 2011 hebben de betrokken partijen met elkaar gesproken over de mogelijkheden om tot zoutreductie te komen: tot welk productenpakket strekt zich dit uit, en hoe groot kunnen de stappen zijn die in één keer worden genomen of moeten er meerdere kleinere stappen worden gezet. In het commitment zijn de resultaten terug te vinden.
Commitment
Najaar 2011 hebben partijen het navolgende commitment afgegeven voor de zogenoemde zomergroenten.. De producten met deze maximale gehaltes stromen momenteel in alle deelnemende supermarkten in.
Enkelvoudige producten
Product | Maximale gehalte |
Doperwten (in allerlei variaties) | natriumgehalte: 0,15 gr/100 gr |
Wortelen | natriumgehalte: 0,15 gr/100 gr |
Doperwten/wortel | natriumgehalte: 0,15 gr/100 gr |
Gebroken bonen, snijbonen | natriumgehalte: 0,18 gr/100 gr |
Jonge kapucijners | natriumgehalte: 0,17 gr/100 gr |
Tuinbonen | natriumgehalte: 0,15 gr/100 gr |
Champignons | natriumgehalte: 0,18 gr/100 gr |
Maïs | natriumgehalte: 0,15 gr/100 gr |
Haricots verts | natriumgehalte: 0,18 gr/100 gr |
Spinazie | natriumgehalte: 0,20 gr/100 gr |
Dit is de eerste stap. Op basis van de bevindingen wordt gekeken of een volgende stap haalbaar is.
Samengestelde producten
Retailers maken individueel afspraken met hun leveranciers om het zout in de samengestelde producten te reduceren. Streefwaarde natriumgehalte: maximaal 0,20 gr/100 gr, doch de uiteindelijke waarden hangen af van onderling overleg tussen leverancier en retailer.
Peulvruchten
Voor 2012 en 2013 committeren de leveranciers en de retailers zich tot het voor alle peulvruchten uit pot of blik de hoeveelheid natrium terug te brengen tot maximaal 200 mg/100gram product. De invulling van de normen per peulvruchtvariant wordt in de loop van 2012 vastgesteld.
















